ケーブルラックKR 関連商品 123.124.125.126.127
仕 様
セパレーター/KRF
形式 | 品名 | 材質 | 表面処理 |
KRF-1 | セパレーター本体1.5m | SGCC | メラミン焼付塗装(マンセル値5Y7/1) |
SKRF-2S | セパレーター止金具 | SGCC | |
KRF-3 | セパレーター継金具 | SGCC |
幅ちがい金具/KR-11
形式 | W |
KR11-50 | 50 |
KR11-100 | 100 |
KR11-150 | 150 |
KR11-200 | 200 |
KR11-300 | 300 |
KR11-400 | 400 |
KR11-500 | 500 |
KR11-600 | 600 |
KR11-700 | 700 |
KR11-800 | 800 |
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
KR-11本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 4 | JIS | ユニクロームメッキ(M8座付ナット付) |
接続金具/KR-1
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
KR-1本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 4 | JIS | ユニクロームメッキ(M8座付ナット) |
接続金具(自在型)/KR-2
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
KR-2本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 4 | JIS | ユニクロームメッキ(M8座付ナット) |
六角頭ボルトW3/8x25 | 1 | JIS | ユニクロームメッキ 六角ナット付 |
接続金具(蝶番型)/KR-3
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
KR-3本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 4 | JIS | ユニクロームメッキ(M8座付ナット) |
注)塗装仕上げ品をご使用の場合はアースボンド線を取り付けて下さい。
・ZAM、黒ZAM、ドブめっき、ステンレス製はノンボンドタイプです。
接続金具(伸縮自在)/KR-1E
形式 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
KR-1E | 左・右1組 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
吊金具/KR-4
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 | 適合吊ボルト |
KR-4本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 | W3/8 |
六角ナットW3/8 | 2 | JIS | ユニクロームメッキ | |
平ワッシャー | 2 | JIS | ユニクロームメッキ |
●吊ボルト間隔は、水平部において2m以下です。
盤取付金具/KR-12-4
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 2 | JIS | ユニクロームメッキ(M8、座付ナット) |
振れ止金具/KR-12
形式 | 適合 | 品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
KR-12-10 | ブラケットSR-B用 | 本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
六角ボルトM6x20 | 1 | JIS | ユニクロームメッキ 六角ナット平ワッシャー付 | ||
KR-12-10B | ハンガー吊用P25・P40 | 本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
六角ボルトW3/8×25 | 1 | JIS | ユニクロームメッキ 平ワッシャー付 | ||
PSナットW3/8 | ハンガー(P-25・P40) | 座金 | 1 | SPHC | ユニクロームメッキ |
段違い継ぎ金具/KR-13
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
KR-13本体(左右) | 1SET | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 8 | JIS | ユニクロームメッキ(M8座付ナット付) |
ブラケット/BTR・BTL
形式 | 適合ケーブルラック | A | B | C | 表面処理 |
BTR・BTL-200 | KR200 | 300 | 150 | 3.2t | メラミン焼付塗料仕上マルセル値5Y7/1 |
BTR・BTL-300 | KR300 | 400 | 150 | 3.2t | |
BTR・BTL-400 | KR400 | 500 | 150 | 3.2t | |
BTR・BTL-500 | KR500 | 600 | 200 | 3.2t | |
BTR・BTL-600 | KR600 | 700 | 200 | 3.2t |
※ブラケットBTL形の適合及び各寸法はBTR形に同じ。
エンドキャップ/保護キャップ
形式 | W |
KR9-200 | 200 |
KR9-300 | 300 |
KR9-400 | 400 |
KR9-500 | 500 |
KR9-600 | 600 |
KR9-700 | 700 |
KR9-800 | 800 |
KR9-900 | 900 |
KR9-1000 | 1000 |
品名 | 形式 | 材質 | 仕上色 |
エンド保護キャップ | PVC-100H | 軟質樹脂 | ホワイトベージュ(5Y7/1近似色) |
PVC-100HB | 黒色 |